Player Hit-Rate Streaks & Team ATS Trends
Flip a threshold and see who is hitting it. Team cover and over/under tables use 2026 completed games only.
463 players / Receiving Yards 50+ / 2026
| Player | Season Hit % | Streak |
|---|---|---|
JS Jaxon Smith-Njigba WR SEA | 10/10 = 100% | 10G streak |
PN Puka Nacua WR LA | 7/7 = 100% | 7G streak |
CL CeeDee Lamb WR DAL | 8/10 = 80% | 5G streak |
JC Ja'Marr Chase WR CIN | 7/9 = 78% | 5G streak |
DS DeVonta Smith WR PHI | 4/4 = 100% | 4G streak |
GK George Kittle TE SF | 7/9 = 78% | 4G streak |
LI Luther Burden III WR CHI | 7/9 = 78% | 4G streak |
CL Colston Loveland TE CHI | 5/9 = 56% | 4G streak |
NC Nico Collins WR HOU | 7/8 = 88% | 3G streak |
MG Matthew Golden WR GB | 8/10 = 80% | 3G streak |
OJ Omar Cooper Jr. WR NYJ | 3/4 = 75% | 3G streak |
MW Michael Wilson WR ARI | 6/9 = 67% | 3G streak |
ME Mike Evans WR SF | 4/6 = 67% | 3G streak |
RO Rome Odunze WR CHI | 5/9 = 56% | 3G streak |
ML Makai Lemon WR PHI | 3/9 = 33% | 3G streak |
DL Drake London WR ATL | 8/10 = 80% | 2G |
AB Amon-Ra St. Brown WR DET | 7/9 = 78% | 2G |
GW Garrett Wilson WR NYJ | 6/9 = 67% | 2G |
IL Isaiah Likely TE NYG | 6/9 = 67% | 2G |
PW Parker Washington WR JAX | 6/9 = 67% | 2G |
CD Caleb Douglas WR MIA | 4/6 = 67% | 2G |
JJ Justin Jefferson WR MIN | 5/8 = 63% | 2G |
CT Carnell Tate WR TEN | 4/7 = 57% | 2G |
RF Ryan Flournoy WR DAL | 4/10 = 40% | 2G |
SD Stefon Diggs WR WAS | 3/8 = 38% | 2G |
TH Tee Higgins WR CIN | 7/9 = 78% | 1G |
ZF Zay Flowers WR BAL | 7/9 = 78% | 1G |
GP George Pickens WR DAL | 6/9 = 67% | 1G |
AM Adonai Mitchell WR NYJ | 4/6 = 67% | 1G |
RR Rashee Rice WR KC | 4/6 = 67% | 1G |
DM DJ Moore WR BUF | 4/7 = 57% | 1G |
HJ Harold Fannin Jr. TE CLE | 5/10 = 50% | 1G |
JD Jahan Dotson WR ATL | 5/10 = 50% | 1G |
TH Tre Harris WR LAC | 4/8 = 50% | 1G |
LM Ladd McConkey WR LAC | 3/6 = 50% | 1G |
TT Tyquan Thornton WR KC | 2/4 = 50% | 1G |
DK Dalton Kincaid TE BUF | 4/9 = 44% | 1G |
DM DK Metcalf WR PIT | 4/9 = 44% | 1G |
JG Jahmyr Gibbs RB DET | 4/9 = 44% | 1G |
JW Jameson Williams WR DET | 4/9 = 44% | 1G |
Historical statistic and consistency analysis only. No sportsbook odds and no betting recommendations. Thresholds are counting stats from completed 2026 regular-season games.